| 28/09 | 29/09 | ![]() | |
|---|---|---|---|
![]() |
06:29 | 06:31 | |
![]() |
19:03 | 19:01 |
In accordance with Rule 34, College Clubs must provide early morning marshals as per the rota below.
Please see the instructions page before arriving for your duty.
| Week | Day | Date | Time | Marshal 1 | Marshal 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday | 12/10/2026 | 06:52 | Kings | Murray Edwards |
| Tuesday | 13/10/2026 | 06:54 | Caius | Peterhouse | |
| Wednesday | 14/10/2026 | 06:56 | St Catherines | Sidney Sussex | |
| Thursday | 15/10/2026 | 06:58 | Queens | Sidney Sussex | |
| Friday | 16/10/2026 | 06:59 | Darwin | Lucy Cavendish | |
| 2 | Monday | 19/10/2026 | 07:04 | Sidney Sussex | Trinity Hall |
| Tuesday | 20/10/2026 | 07:06 | Emmanuel | Caius | |
| Wednesday | 21/10/2026 | 07:08 | First & Third | Pembroke | |
| Thursday | 22/10/2026 | 07:09 | Churchill | Hughes Hall | |
| Friday | 23/10/2026 | 07:11 | Downing | Pembroke | |
| 3 | Monday | 26/10/2026 | 06:16 | Jesus | Peterhouse |
| Tuesday | 27/10/2026 | 06:18 | Downing | Jesus | |
| Wednesday | 28/10/2026 | 06:20 | Fitzwilliam | Clare | |
| Thursday | 29/10/2026 | 06:21 | Trinity Hall | Queens' | |
| Friday | 30/10/2026 | 06:23 | Homerton | Christ's | |
| 4 | Monday | 02/11/2026 | 06:28 | First & Third | Downing |
| Tuesday | 03/11/2026 | 06:30 | Girton | Darwin | |
| Wednesday | 04/11/2026 | 06:32 | Anglia Ruskin | LMBC | |
| Thursday | 05/11/2026 | 06:33 | Pembroke | Wolfson | |
| Friday | 06/11/2026 | 06:35 | LMBC | Magdalene | |
| 5 | Monday | 09/11/2024 | 06:40 | Clare | Trinity Hall |
| Tuesday | 10/11/2026 | 06:42 | Magdalene | Selwyn | |
| Wednesday | 11/11/2026 | 06:44 | Peterhouse | Newnham | |
| Thursday | 12/11/2026 | 06:45 | Wolfson | Churchill | |
| Friday | 13/11/2026 | 06:47 | Peterhouse | Caius | |
| 6 | Monday | 16/11/2026 | 06:52 | St Edmunds | Girton |
| Tuesday | 17/11/2026 | 06:53 | Fitzwilliam | Newnham | |
| Wednesday | 18/11/2026 | 06:55 | Emmanuel | Queens' | |
| Thursday | 19/11/2026 | 06:57 | Robinson | Emmanuel | |
| Friday | 20/11/2026 | 06:58 | Clare | First & Third | |
| 7 | Monday | 23/11/2026 | 07:03 | St Edmunds | Christ's |
| Tuesday | 24/11/2026 | 07:04 | Corpus Christi | Jesus | |
| Wednesday | 25/11/2026 | 07:06 | Pembroke | Jesus | |
| Thursday | 26/11/2026 | 07:07 | Homerton | King's | |
| Friday | 27/11/2026 | 07:09 | Lucy Cavendish | Hughes Hall | |
| 8 | Monday | 30/11/2026 | 07:13 | Emmanuel | Clare Hall |
| Tuesday | 01/12/2026 | 07:14 | Churchill | LMBC | |
| Wednesday | 02/12/2026 | 07:15 | Corpus Christi | Jesus | |
| Thursday | 03/12/2026 | 07:17 | Selwyn | King's | |
| Friday | 04/12/2026 | 07:18 | Fitzwilliam | St Catharine's |
© 2001 - 2025 Cambridge University Combined Boat Clubs. All rights reserved.