28/09 | 29/09 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() |
06:28 | 06:30 | |
![]() |
19:04 | 19:02 |
In accordance with Rule 34, College Clubs must provide early morning marshals as per the rota below.
Please see the instructions page before arriving for your duty.
Week | Day | Date | Time | Marshal 1 | Marshal 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 09/10/2023 | 06:47 | Churchill | Emmanuel |
Tuesday | 10/10/2023 | 06:49 | St. Catharine's | Caius | |
Wednesday | 11/10/2023 | 06:50 | Darwin | First & Third | |
Thursday | 12/10/2023 | 06:52 | Jesus | Magdalene | |
Friday | 13/10/2023 | 06:54 | Christ's | Sidney Sussex | |
2 | Monday | 16/10/2023 | 06:59 | King's | LMBC |
Tuesday | 17/10/2023 | 07:00 | Queens' | Clare | |
Wednesday | 18/10/2023 | 07:02 | Hughes Hall | Lucy Cavendish | |
Thursday | 19/10/2023 | 07:04 | Caius | Girton | |
Friday | 20/10/2023 | 07:06 | Pembroke | Trinity Hall | |
3 | Monday | 23/10/2023 | 07:11 | Magdalene | Homerton |
Tuesday | 24/10/2023 | 07:12 | Corpus Christi | Jesus | |
Wednesday | 25/10/2023 | 07:14 | Emmanuel | Newnham | |
Thursday | 26/10/2023 | 07:16 | Selwyn | Downing | |
Friday | 27/10/2023 | 07:18 | Fitzwilliam | Robinson | |
4 | Monday | 30/10/2023 | 06:23 | Clare | Peterhouse |
Tuesday | 31/10/2023 | 06:24 | LMBC | Wolfson | |
Wednesday | 01/11/2023 | 06:26 | First & Third | Queens' | |
Thursday | 02/11/2023 | 06:28 | St. Edmund's | Pembroke | |
Friday | 03/11/2023 | 06:30 | Trinity Hall | Caius | |
5 | Monday | 06/11/2023 | 06:35 | Downing | St. Catharine's |
Tuesday | 07/11/2023 | 06:36 | Sidney Sussex | Christ's | |
Wednesday | 08/11/2023 | 06:38 | Clare Hall | King's | |
Thursday | 09/11/2023 | 06:40 | Churchill | Hughes Hall | |
Friday | 10/11/2023 | 06:41 | Murray Edwards | Emmanuel | |
6 | Monday | 13/11/2023 | 06:46 | Girton | Clare |
Tuesday | 14/11/2023 | 06:48 | Jesus | Magdalene | |
Wednesday | 15/11/2023 | 06:50 | Peterhouse | LMBC | |
Thursday | 16/11/2023 | 06:51 | Queens' | Selwyn | |
Friday | 17/11/2023 | 06:53 | Wolfson | Fitzwilliam | |
7 | Monday | 20/11/2023 | 06:58 | Pembroke | Darwin |
Tuesday | 21/11/2023 | 06:59 | LMBC | First & Third | |
Wednesday | 22/11/2023 | 07:01 | King's | Jesus | |
Thursday | 23/11/2023 | 07:02 | Caius | Corpus Christi | |
Friday | 24/11/2023 | 07:04 | Emmanuel | Trinity Hall | |
8 | Monday | 27/11/2023 | 07:08 | Magdalene | Downing |
Tuesday | 28/11/2023 | 07:10 | Clare | Peterhouse | |
Wednesday | 29/11/2023 | 07:11 | Homerton | Pembroke | |
Thursday | 30/11/2023 | 07:13 | St. Catharine's | Churchill | |
Friday | 01/12/2023 | 07:14 | Newnham | Queens' |
Week | Day | Date | Time | Marshal 1 | Marshal 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 23/01/2023 | 07:22 | Caius | Wolfson |
Tuesday | 24/01/2023 | 07:21 | Corpus Christi | Selwyn | |
Wednesday | 25/01/2023 | 07:19 | Emmanuel | Jesus | |
Thursday | 26/01/2023 | 07:18 | Peterhouse | Sidney Sussex | |
Friday | 27/01/2023 | 07:17 | Queens' | Clare | |
2 | Monday | 30/01/2023 | 07:13 | Darwin | St. Edmund's |
Tuesday | 31/01/2023 | 07:11 | St. Catharine's | Trinity Hall | |
Wednesday | 01/02/2023 | 07:10 | Christ's | Fitzwilliam | |
Thursday | 02/02/2023 | 07:08 | Robinson | Churchill | |
Friday | 03/02/2023 | 07:07 | Newnham | Pembroke | |
3 | Monday | 06/02/2023 | 07:02 | First and Third | Magdalene |
Tuesday | 07/02/2023 | 07:00 | Jesus | Caius | |
Wednesday | 08/02/2023 | 06:59 | LMBC | Emmanuel | |
Thursday | 09/02/2023 | 06:57 | Downing | Queens' | |
Friday | 10/02/2023 | 06:55 | King's | Homerton | |
4 | Monday | 13/02/2023 | 06:50 | Clare | Hughes Hall |
Tuesday | 14/02/2023 | 06:48 | Girton | Peterhouse | |
Wednesday | 15/02/2023 | 06:46 | Trinity Hall | Downing | |
Thursday | 16/02/2023 | 06:44 | Fitzwilliam | Lucy Cavendish | |
Friday | 17/02/2023 | 06:42 | Churchill | St. Catharine's | |
5 | Monday | 20/02/2023 | 06:36 | Selwyn | Jesus |
Tuesday | 21/02/2023 | 06:34 | Emmanuel | LMBC | |
Wednesday | 22/02/2023 | 06:32 | Caius | First and Third | |
Thursday | 23/02/2023 | 06:30 | Magdalene | Clare | |
Friday | 24/02/2023 | 06:28 | Queens' | Clare Hall | |
6 | Monday | 27/02/2023 | 06:22 | Pembroke | Darwin |
Tuesday | 28/02/2023 | 06:20 | Murray Edwards | Girton | |
Wednesday | 01/03/2023 | 06:18 | Fitzwilliam | King's | |
Thursday | 02/03/2023 | 06:16 | St. Edmund's | Hughes Hall | |
Friday | 03/03/2023 | 06:13 | Wolfson | Corpus Christi | |
7 | Monday | 06/03/2023 | 06:07 | LMBC | Robinson |
Tuesday | 07/03/2023 | 06:04 | Sidney Sussex | Trinity Hall | |
Wednesday | 08/03/2023 | 06:02 | St. Catharine's | Newnham | |
Thursday | 09/03/2023 | 06:00 | Jesus | Caius | |
Friday | 10/03/2023 | 06:00 | Peterhouse | Emmanuel | |
8 | Monday | 13/03/2023 | 06:00 | Clare | Churchill |
Tuesday | 14/03/2023 | 06:00 | First and Third | Pembroke | |
Wednesday | 15/03/2023 | 06:00 | Christ's | Queens' | |
Thursday | 16/03/2023 | 06:00 | Downing | LMBC | |
Friday | 18/03/2023 | 06:00 | Homerton | Magdalene |
© 2001 - 2022 Cambridge University Combined Boat Clubs. All rights reserved.